הסף כאן הוא 500 תינוקות לפחות בכל מגזר שנספר, כדי שלא ייכנסו שמות שניתנו פעם או פעמיים בצד אחד. הכתיב הוא כפי שהוא בקובץ — בעברית — כך ששם שנכתב אחרת בערבית עשוי שלא להיספר כאן כמשותף גם כשהוא אותו שם בפועל. זו מגבלה של הקובץ ולא של השמות.
השמות שכולם נותנים
הלמ״ס מפרסמת את קובץ השמות בארבעה מגזרים בנפרד — יהודי, מוסלמי, נוצרי-ערבי ודרוזי — ואיש לא מצליב ביניהם. 60 שמות ניתנים בשניים מהם לפחות, בהיקף אמיתי, ו-12 מהם בשלושה ומעלה.
| שם | יהודי | מוסלמי | נוצרי-ערבי | דרוזי |
|---|---|---|---|---|
| מוחמד | — | 129,515 | — | 594 |
| יוסף | 80,307 | 22,639 | 1,766 | 1,394 |
| שרה | 59,490 | 4,137 | — | — |
| מרים | 45,044 | 16,612 | 734 | — |
| דניאל | 61,007 | — | — | 641 |
| עומר | 25,678 | 19,640 | — | — |
| מאיה | 43,903 | 897 | — | — |
| עדי | 32,374 | 829 | — | — |
| אמיר | 14,663 | 13,647 | 1,243 | 1,587 |
| אדם | 13,738 | 14,602 | — | 1,366 |
| איילה | 26,060 | 611 | — | — |
| אייל | 23,009 | — | — | 804 |
| עדן | 17,976 | 4,869 | — | — |
| עלי | — | 21,152 | — | 653 |
| אבראהים | — | 19,463 | 778 | — |
| ליאן | 10,617 | 6,713 | — | — |
| נעמה | 15,647 | 1,628 | — | — |
| דנה | 15,587 | 1,268 | — | — |
| עומרי | 14,497 | 1,781 | — | 550 |
| יסמין | 5,068 | 8,481 | — | 598 |
| איה | 3,311 | 9,731 | — | 500 |
| מאי | 9,593 | 2,187 | — | — |
| ורד | 8,758 | 2,071 | — | — |
| מלאק | — | 10,195 | — | 614 |
| דליה | 9,542 | 1,190 | — | — |
| ליאל | 9,720 | 647 | — | — |
| מריה | 5,603 | 3,561 | 1,047 | — |
| אמל | — | 8,715 | 854 | 604 |
| נור | — | 9,448 | — | 646 |
| סולימאן | — | 7,620 | — | 2,033 |
| רינה | 7,473 | 589 | — | — |
| סאלח | — | 7,061 | — | 999 |
| לין | 2,298 | 5,721 | — | — |
| אלין | 4,388 | 3,585 | — | — |
| סימה | 6,139 | 1,180 | — | — |
| דיאנה | 5,080 | 1,535 | — | — |
| עלאא | — | 5,845 | — | 586 |
| סעיד | — | 5,661 | — | 560 |
| פאדי | — | 4,081 | 1,388 | 585 |
| מג'ד | — | 5,101 | 760 | — |
| מונא | — | 5,335 | 516 | — |
| רים | — | 5,129 | 557 | — |
| כרם | 603 | 5,031 | — | — |
| שאדי | — | 3,815 | 809 | 803 |
| ראמי | — | 4,342 | 819 | — |
| סאמי | — | 4,351 | 561 | — |
| אליאס | 847 | 1,189 | 2,772 | — |
| תאיר | 4,017 | 735 | — | — |
| לילה | 620 | 4,057 | — | — |
| כרמל | 3,922 | 749 | — | — |
| אלמה | 4,098 | 519 | — | — |
| כמאל | — | 3,811 | — | 784 |
| אמירה | 611 | 3,928 | — | — |
| ג'וד | — | 3,592 | — | 509 |
| סמיר | — | 3,356 | 668 | — |
| סמר | — | 3,339 | 587 | — |
| וסים | — | 3,216 | 585 | — |
| ריאן | — | 2,854 | — | 669 |
| סלים | — | 2,900 | 548 | — |
| עיסא | — | 2,657 | 653 | — |
המקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הודעה לתקשורת 391/2025 — קובץ השמות הפרטיים, שנים 1949-2024. לפרסום המקורי. שם שניתן לפחות מחמישה תינוקות בשנה אינו מופיע בקובץ.