מה נחשב כאן יוניסקס: שם שהצד הקטן שלו מחזיק לפחות 15% מכלל התינוקות שקיבלו אותו, ושניתן לפחות ל-3,000 תינוקות מאז 1949. שם שניתן לאלף בנות ולעשרה בנים אינו שם יוניסקס, והסף הזה מוציא אותו.
שמות שניתנים לבן ולבת
72 שמות בישראל ניתנים באמת לשני המינים, ולא רק לכאורה. היחס ביניהם שונה מאוד משם לשם: 12 מהם מתחלקים כמעט חצי-חצי, ואחרים נוטים בבירור לצד אחד. הרשימה מסודרת מהנפוץ ביותר.
| שם | בנים | בנות | היחס |
|---|---|---|---|
| דניאל | 61,007 | 13,205 | |
| נועם | 42,487 | 12,822 | |
| אריאל | 37,322 | 11,427 | |
| יובל · כמעט שווה | 23,062 | 17,467 | |
| עדי | 7,933 | 32,374 | |
| עמית | 26,062 | 12,666 | |
| טל · כמעט שווה | 18,993 | 17,940 | |
| ליאור | 24,509 | 10,942 | |
| שי | 25,861 | 8,030 | |
| עומר | 25,678 | 6,716 | |
| אור | 20,620 | 11,605 | |
| רוני | 7,165 | 22,902 | |
| שחר | 16,062 | 11,377 | |
| מעיין | 4,634 | 21,310 | |
| עדן | 4,345 | 17,976 | |
| גל | 12,946 | 9,237 | |
| אליה | 15,002 | 6,906 | |
| אופיר | 13,951 | 7,662 | |
| שרון | 7,213 | 13,656 | |
| חן | 5,754 | 13,434 | |
| רותם | 6,268 | 12,617 | |
| אביב | 13,207 | 5,112 | |
| הלל · כמעט שווה | 7,753 | 9,020 | |
| בר · כמעט שווה | 8,281 | 8,355 | |
| אלי | 13,416 | 2,469 | |
| שקד | 4,827 | 10,540 | |
| אוריה | 4,835 | 10,140 | |
| יהלי | 5,594 | 8,365 | |
| זוהר · כמעט שווה | 5,707 | 7,650 | |
| לירון | 4,769 | 8,494 | |
| ליאל | 3,513 | 9,720 | |
| ירדן | 4,851 | 8,056 | |
| ליאם | 9,739 | 3,127 | |
| מור | 2,933 | 9,223 | |
| זיו | 8,636 | 3,462 | |
| שמחה · כמעט שווה | 4,964 | 6,366 | |
| אופק | 8,716 | 2,326 | |
| אוראל | 7,215 | 2,733 | |
| ירין | 7,060 | 2,435 | |
| עופרי | 1,937 | 7,510 | |
| ניצן | 3,313 | 5,511 | |
| אלמוג | 5,536 | 2,932 | |
| רז | 6,073 | 2,230 | |
| ניב | 6,279 | 1,969 | |
| גפן | 1,616 | 6,471 | |
| עמנואל | 5,321 | 2,480 | |
| אושר | 5,688 | 2,013 | |
| תום | 6,383 | 1,223 | |
| לירן | 6,053 | 1,304 | |
| סתיו | 2,391 | 4,810 | |
| מישל | 2,167 | 4,529 | |
| ארבל | 2,468 | 3,948 | |
| יהב | 4,629 | 1,768 | |
| סהר | 4,515 | 1,709 | |
| שוהם | 2,119 | 3,769 | |
| אורין | 1,039 | 4,434 | |
| ליעד | 4,293 | 1,140 | |
| כרמל | 1,427 | 3,922 | |
| לי | 830 | 4,461 | |
| יהל · כמעט שווה | 2,042 | 2,603 | |
| יונה · כמעט שווה | 2,363 | 2,277 | |
| לידור | 3,591 | 851 | |
| רני · כמעט שווה | 2,208 | 2,112 | |
| אוריאן | 685 | 3,436 | |
| ריף | 2,637 | 1,362 | |
| אדר · כמעט שווה | 2,001 | 1,996 | |
| שובל | 683 | 3,260 | |
| פלג | 3,136 | 805 | |
| לני | 1,523 | 2,364 | |
| ים · כמעט שווה | 1,979 | 1,633 | |
| שחף · כמעט שווה | 1,630 | 1,566 | |
| אלכס | 2,039 | 1,087 |
המקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הודעה לתקשורת 391/2025 — קובץ השמות הפרטיים, מגזר יהודי, שנים 1949-2024. לפרסום המקורי. שם שניתן לפחות מחמישה תינוקות בשנה אינו מופיע בקובץ, ולכן הצד הקטן של שם נדיר עשוי להיות חסר.