השוואה בין ממוצע שלוש השנים האחרונות לממוצע שלוש שנים שקדמו להן בחמש. חלונות ולא שנים בודדות, כי שנה חלשה אחת לפני עשור מספיקה כדי לגרום לשם להיראות כאילו הכפיל את עצמו. נכללים רק שמות שניתנים היום ל-150 תינוקות ומעלה בשנה, או שניתנו כך פעם.
מי עולה ומי נעלם
מיאל ניתן ל-47 תינוקות בשנה לפני עשור, ול-444 היום — פי 9.4. זו התנועה החדה ביותר בקובץ, ולצידה יש שמות שעשו בדיוק את ההפך.
| שם | אז | היום | שינוי | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| ריף | 41 | 314 | ×7.65 | 70 ▲ 139 |
| ריי | 36 | 206 | ×5.67 | 115 ▲ 57 |
| ארי | 237 | 1,261 | ×5.32 | 7 ▲ 49 |
| ים | 37 | 154 | ×4.15 | 104 ▲ 104 |
| גפן | 48 | 165 | ×3.41 | 96 ▲ 118 |
| אימרי | 221 | 668 | ×3.02 | 23 ▲ 38 |
| נטע | 81 | 224 | ×2.75 | 63 ▲ 93 |
| ליאו | 124 | 277 | ×2.23 | 82 ▲ 30 |
| רפאל | 636 | 1,357 | ×2.13 | 4 ▲ 15 |
| לביא | 682 | 1,443 | ×2.12 | 2 ▲ 11 |
| עמנואל | 89 | 186 | ×2.10 | 78 ▲ 74 |
| רני | 83 | 161 | ×1.94 | 94 ▲ 68 |
| ראם | 120 | 225 | ×1.87 | 65 ▲ 50 |
| רום | 215 | 401 | ×1.87 | 47 ▲ 22 |
| עברי | 88 | 163 | ×1.84 | 84 ▲ 82 |
בנים — בירידה
| שם | אז | היום | שינוי | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| לירוי | 215 | 66 | ×0.31 | 224 ▼ 146 |
| יואב | 400 | 128 | ×0.32 | 139 ▼ 82 |
| ליאור | 339 | 121 | ×0.36 | 148 ▼ 89 |
| מתן | 318 | 116 | ×0.37 | 147 ▼ 87 |
| ירין | 189 | 77 | ×0.41 | 184 ▼ 74 |
| אייל | 270 | 110 | ×0.41 | 158 ▼ 81 |
| אוראל | 175 | 74 | ×0.42 | 173 ▼ 59 |
| אסף | 266 | 115 | ×0.43 | 154 ▼ 80 |
| תומר | 194 | 84 | ×0.43 | 152 ▼ 43 |
| נדב | 436 | 192 | ×0.44 | 100 ▼ 50 |
| אופיר | 276 | 122 | ×0.44 | 135 ▼ 62 |
| עומרי | 403 | 179 | ×0.44 | 98 ▼ 65 |
| עידן | 324 | 144 | ×0.45 | 111 ▼ 40 |
| אדיר | 174 | 78 | ×0.45 | 182 ▼ 86 |
| יותם | 184 | 88 | ×0.48 | 167 ▼ 63 |
בנות — בעלייה
| שם | אז | היום | שינוי | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| מיאל | 47 | 444 | ×9.44 | 44 ▲ 137 |
| ליב | 37 | 340 | ×9.20 | 50 ▲ 145 |
| אן | 49 | 207 | ×4.20 | 81 ▲ 104 |
| אלי | 83 | 271 | ×3.27 | 62 ▲ 74 |
| אודיה | 53 | 164 | ×3.10 | 90 ▲ 116 |
| רני | 58 | 180 | ×3.09 | 87 ▲ 96 |
| לני | 94 | 262 | ×2.79 | 74 ▲ 41 |
| ליבי | 338 | 885 | ×2.61 | 9 ▲ 39 |
| עמנואל | 98 | 245 | ×2.49 | 65 ▲ 58 |
| הללי | 140 | 322 | ×2.30 | 54 ▲ 47 |
| ליבא | 74 | 159 | ×2.16 | 85 ▲ 65 |
| גפן | 276 | 560 | ×2.03 | 29 ▲ 38 |
| שיינא | 89 | 175 | ×1.97 | 96 ▲ 39 |
| מילה | 82 | 157 | ×1.92 | 106 ▲ 43 |
| ארבל | 179 | 318 | ×1.77 | 48 ▲ 26 |
בנות — בירידה
| שם | אז | היום | שינוי | דירוג |
|---|---|---|---|---|
| ליאור | 196 | 61 | ×0.31 | 218 ▼ 113 |
| רותם | 201 | 70 | ×0.35 | 177 ▼ 91 |
| עמית | 333 | 130 | ×0.39 | 128 ▼ 64 |
| אורין | 186 | 76 | ×0.41 | 183 ▼ 80 |
| אופיר | 303 | 138 | ×0.45 | 125 ▼ 54 |
| ירדן | 235 | 108 | ×0.46 | 157 ▼ 70 |
| דניאל | 284 | 131 | ×0.46 | 136 ▼ 68 |
| שיר | 342 | 158 | ×0.46 | 107 ▼ 46 |
| אנאל | 241 | 115 | ×0.48 | 140 ▼ 65 |
| ליאל | 299 | 151 | ×0.51 | 115 ▼ 45 |
| אודל | 214 | 109 | ×0.51 | 156 ▼ 65 |
| גילי | 226 | 116 | ×0.51 | 124 ▼ 40 |
| תהל | 564 | 306 | ×0.54 | 66 ▼ 36 |
| מעיין | 446 | 246 | ×0.55 | 78 ▼ 32 |
| אלין | 233 | 129 | ×0.55 | 130 ▼ 48 |
«דירוג» הוא המקום בטבלת השמות של 2024, והחץ מראה כמה מקומות השם עשה מאז. שם שאין לו דירוג היום פשוט אינו נמצא בטבלה — הוא ניתן לפחות מדי תינוקות כדי להיספר בה.
המקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הודעה לתקשורת 391/2025 — קובץ השמות הפרטיים, מגזר יהודי, שנים 1949-2024. לפרסום המקורי. שם שניתן לפחות מחמישה תינוקות בשנה אינו מופיע בקובץ.